INOX AUSTENITIQUES
EN 10088-3 |
Ex AFNOR |
AISI |
Ancienne appellation |
EN 10088-3 SYMBOL |
| 1.4301 | Z 7 CN 18.09 | 304 | X5CrNi18.10 | |
| 1.4305 | Z 8CNF 18.09 | 303 | NSU | X8CrNiS18.9 |
| 1.4307 | Z 3 CN 19.09 | 304L | X2CrNi18.9 | |
| 1.4401 | Z 7 CND 17.11.02 | 316 | X5CrNiMo17.12.2 | |
| 1.4404 | Z 3 CND 18.12.02 | 316L | X2CrNiMo17.12.2 | |
| 1.4541 | Z 6 CNT 18.10 | X6CrNiTi18.10 | ||
| 1.4567 | Z 3 CNUF 18.10 | 304 Cu | NS3CU | X3CrNiCu18.9.4 |
| 1.4570 | Z 8 CNUF 18.09 | 303 Cu | X6CrNiCuS18.9.2 | |
| 1.4571 | Z 6 CNDT 17.12 | 316Ti |
Toutes informations mentionnées dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société BLAISE.
©BLAISE-sa 2006