SUPER INOX
EN 10088-3 |
Ex AFNOR |
AISI |
Ancienne appellation |
EN 10088-3 SYMBOL |
| 1.4462 | Z 3 CND 22. 8 Az | F51 | DX 45 | X2CrNiMoN22.5.3 |
| 1.4507 | Z 3 CNDU 25.07 Az | 52 N+ | X2CrNiMoCuN25.6.3 | |
| 1.4539 | Z 2 NCDU 25.20 | 904L | X1NICrMoCu25.20.5 | |
| 1.4845 | Z 8 CN 25.20 | 310 | NS30 | X8CrNi25.21 |
| Alloy 600 | ||||
| Alloy 601 | ||||
| Alloy 625 | ||||
| Alloy 800HT | ||||
| Alloy 825 | ||||
| Alloy C276 | ||||
| Alloy K500 |
Toutes informations mentionnées dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société BLAISE.
©BLAISE-sa 2006