Classe 10.9
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
3 A 1,4 3054 3376 1,79 2757 3048 2,07 2479 2740
B 1,34 2762 3376 1,7 2493 3048 1,98 2241 2740
C 1,23 2250 3376 1,56 2032 3048 1,81 1826 2740
D 0,98 1125 3376 1,25 1016 3048 1,45 913 2740
4 A 3,23 5295 5853 4,09 4776 5279 4,74 4292 4744
B 3,08 4788 5853 3,91 4319 5279 4,52 3881 4744
C 2,83 3902 5853 3,58 3519 5279 4,14 3162 4744
D 2,26 1951 5853 2,86 1759 5279 3,31 1581 4744
5 A 6,3 8656 9568 8,1 7821 8645 9,4 7033 7774
B 6 7828 9568 7,7 7073 8645 8,9 6360 7774
C 5,5 6378 9568 7,1 5763 8645 8,2 5182 7774
D 4,46 3189 9568 5,6 2881 8645 6,5 2591 7774
6 A 11 12219 13506 14 11032 12194 16,3 9918 10962
B 10,5 11050 13506 13,4 9976 12194 15,5 8968 10962
C 9,7 9004 13506 12,3 8129 12194 14,2 7308 10962
D 7,7 4502 13506 9,8 4064 12194 11,4 3654 10962
8 A 26 22409 24768 34 20255 22388 39 18219 20137
B 25 20264 24768 32 18317 22388 37 16475 20137
C 23 16512 24768 29 14925 22388 34 13424 20137
D 18,7 8256 24768 23 7462 22388 27 6712 20137
10 A 52 35663 39418 67 32259 35655 78 29026 32082
B 50 32251 39418 64 29172 35655 75 26248 32082
C 46 26278 39418 59 23770 35655 68 21388 32082
D 37 13139 39418 47 11885 35655 55 10694 32082
12 A 91 51984 57457 116 47043 51995 136 42338 46795
B 87 47010 57457 111 42541 51995 130 38286 46795
C 79 38304 57457 102 34663 51995 119 31196 46795
D 63 19152 57457 81 17331 51995 95 15598 46795
14 A 145 71369 78882 187 64607 71408 218 58155 64277
B 139 64539 78882 178 58424 71408 208 52590 64277
C 127 52588 78882 163 47605 71408 190 42851 64277
D 102 26294 78882 131 23802 71408 152 21425 64277
16 A 225 98081 108406 291 88974 98340 341 80171 88611
B 215 88695 108406 278 80460 98340 325 72499 88611
C 197 72270 108406 255 65560 98340 298 59074 88611
D 157 36135 108406 204 32780 98340 238 29537 88611
©2003 BLAISE sa