Classe 10.9
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
18 A 313 119335 131897 402 10877 119454 469 97306 107549
B 298 107915 131897 384 97735 119454 448 87994 107549
C 273 87931 131897 352 79636 119454 410 71699 107549
D 219 43965 131897 281 39818 119454 328 35849 107549
20 A 440 153253 169385 570 139023 153657 667 125269 138456
B 420 138587 169385 544 125719 153657 637 113282 138456
C 385 112923 169385 499 102438 153657 584 92304 138456
D 308 56461 169385 399 51219 153657 467 46152 138456
22 A 602 191387 211534 783 173856 192157 920 156767 173269
B 574 173073 211534 748 157219 192157 878 141765 173269
C 526 141022 211534 685 128104 192157 805 115512 173269
D 421 70511 211534 548 64052 192157 644 57756 173269
24 A 758 220684 243914 981 200193 221266 1148 180387 199376
B 723 199566 243914 936 181035 221266 1096 163125 199376
C 663 162609 243914 858 147510 221266 1004 132917 199376
D 530 81304 243914 686 73755 221266 803 66458 199376
27 A 1114 290276 320832 1452 263768 291534 1706 237880 262920
B 1064 262498 320832 1386 238527 291534 1629 215116 262920
C 975 213888 320832 1271 194356 291534 1493 175280 262920
D 780 106944 320832 1017 97178 291534 1194 87640 262920
30 A 1515 352922 390072 1969 320474 354209 2311 288918 319331
B 1446 319149 390072 1880 289807 354209 2205 261270 319331
C 1326 260048 390072 1723 236139 354209 2022 212887 319331
D 1060 130024 390072 1378 118069 354209 1617 106443 319331
33 A 2048 439647 485926 2676 399749 441828 3148 360631 398593
B 1955 397575 485926 2554 361495 441828 3005 326121 398593
C 1762 323950 485926 2342 294552 441828 2755 265728 398593
D 1434 161975 485926 1873 147276 441828 2204 132864 398593
36 A 2636 516048 570369 3435 468921 518282 4036 422897 467413
B 2516 46665 570369 3279 424048 518282 3852 382428 467413
C 2306 380246 570369 3006 345521 518282 3531 311608 467413
D 1845 190123 570369 2404 172760 518282 2825 155804 467413
39 A 3410 619905 685159 4463 563895 623253 5255 508831 562393
B 3255 560584 685159 4260 509934 623253 5016 460139 562393
C 2984 456772 685159 3905 415502 623253 4598 374928 562393
D 2387 228386 685159 3124 207751 623253 3678 187464 562393
©2003 BLAISE sa