Classe 12.9
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
3 A 1,64 3574 3951 2,09 3227 3567 2,43 2901 3207
B 1,57 3232 3951 2 2918 3567 2,32 2623 3207
C 1,44 2634 3951 1,83 2378 3567 2,12 2138 3207
D 1,15 1317 3951 1,46 1189 3567 1,7 1069 3207
4 A 3,78 6196 6849 4,79 5589 6178 5,5 5023 5552
B 3,61 5603 6849 4,57 5054 6178 5,2 4542 5552
C 3,31 4566 6849 4,19 4118 6178 4,85 3701 5552
D 2,65 2283 6849 3,35 2059 6178 3,88 1850 5552
5 A 7,4 10129 11196 9,5 9152 10116 11 8231 9098
B 7,1 9160 11196 9 8276 10116 10,5 7443 9098
C 6,5 7464 11196 8,3 6744 10116 9,6 6065 9098
D 5,2 3732 11196 6,6 3372 10116 7,7 3032 9098
6 A 12,9 14299 15805 16,4 12910 14269 19,1 11606 12820
B 12,3 12931 15805 15,7 11674 14269 18,2 10495 12820
C 11,3 10536 15805 14,4 9512 14269 16,7 8552 12820
D 9 5268 15805 11,5 4756 14269 13,3 4276 12820
8 A 31 26223 28984 40 23702 26198 46 21320 23565
B 29 23714 28984 38 21434 26198 44 19280 23565
C 27 19322 28984 35 17465 26198 40 15710 23565
D 21 9661 28984 28 8732 26198 32 7855 23565
10 A 61 41734 46128 79 37750 41724 92 33966 37542
B 59 37741 46128 75 34137 41724 88 30716 37542
C 54 30752 46128 69 27816 41724 80 25028 37542
D 43 15376 46128 55 13908 41724 64 12514 37542
12 A 106 60832 67236 136 55050 60845 159 49544 54760
B 101 55011 67236 130 49782 60845 152 44803 54760
C 93 44824 67236 119 40563 60845 139 36506 54760
D 74 22412 67236 95 20281 60845 111 18253 54760
14 A 170 83517 92309 219 75604 83563 255 68054 75218
B 162 75525 92309 209 68369 83563 243 61542 75218
C 149 61539 92309 191 55708 83563 223 50145 75218
D 119 30769 92309 153 27854 83563 178 25072 75218
16 A 263 114776 126858 341 104119 115079 399 93818 103694
B 251 103792 126858 325 94155 115079 381 84840 103694
C 230 84572 126858 298 76719 115079 349 69129 103694
D 184 42286 126858 238 38359 115079 279 34564 103694
©2003 BLAISE sa