Classe 12.9
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
18 A 366 139648 154348 471 126473 139787 549 113869 125856
B 349 126284 154348 449 114371 139787 524 102973 125856
C 320 102898 154348 412 93191 139787 480 83904 125856
D 256 51449 154348 329 46595 139787 384 41952 125856
20 A 515 179338 198216 667 162686 179811 781 146592 162023
B 492 162176 198216 637 147118 179811 745 132564 162023
C 451 132144 198216 584 119874 179811 683 108015 162023
D 361 66072 198216 467 59937 179811 547 54007 162023
22 A 704 223964 247540 917 203449 224865 1077 183451 202762
B 672 202532 247540 875 183980 224865 1028 165896 202762
C 616 165026 247540 802 149910 224865 942 135174 202762
D 493 82513 247540 642 74955 224865 753 67587 202762
24 A 887 258248 285432 1148 234268 258928 1343 211092 233313
B 846 233535 285432 1095 211850 258928 1282 190892 233313
C 776 190288 285432 1004 172618 258928 1175 155542 233313
D 621 95144 285432 803 86309 258928 940 77771 233313
27 A 1304 339685 375442 1700 308665 341157 1997 278369 307672
B 1245 907179 375442 1622 279128 341157 1906 251731 307672
C 1141 250294 375442 1487 227438 341157 1747 205114 307672
D 913 125147 375442 1190 113719 341157 1398 102557 307672
30 A 1773 412993 456467 2305 375023 414500 2704 338095 373685
B 1692 373473 456467 2200 339136 414500 2581 305742 373685
C 1551 304311 456467 2016 276333 414500 2366 249123 373685
D 1241 152155 456467 1613 138166 414500 1893 124561 373685
33 A 2397 514481 568637 3132 467791 517033 3684 422015 466438
B 2288 465248 568637 2989 423027 517033 3517 381631 466438
C 2097 379091 568637 2740 344688 517033 3224 310958 466438
D 1678 189545 568637 2192 172344 517033 2579 155479 466438
36 A 3085 603886 667453 4020 548739 606501 4723 494880 546973
B 2944 546097 667453 3837 496228 606501 4508 447523 546973
C 2699 444968 667453 3517 404334 606501 4132 364648 546973
D 2159 222484 667453 2814 202167 606501 3306 182324 546973
39 A 3990 725421 801782 5223 659878 729339 6150 595441 658119
B 3809 656003 801782 4985 596731 729339 5870 538461 658119
C 3491 534521 801782 4570 486226 729339 5381 438746 658119
D 2793 267260 801782 3656 243113 729339 4305 219373 658119
©2003 BLAISE sa