Classe 4.6
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
18 A 79 30467 33675 102 27594 30499 119 24843 27459
B 76 27552 33675 98 24953 30499 114 22466 27459
C 69 22450 33675 89 20332 30499 104 18306 27459
D 55 11225 33675 71 10166 30499 83 9153 27459
20 A 112 39128 43247 145 35494 39231 170 31983 35350
B 107 35383 43247 139 32098 39231 162 28922 35350
C 98 28831 43247 127 26154 39231 149 23566 35350
D 78 14415 43247 101 13077 39231 119 11783 35350
22 A 153 48864 54008 200 44388 49061 235 40025 44239
B 146 44188 54008 191 40140 49061 224 36195 44239
C 134 36005 54008 175 32707 49061 205 29492 44239
D 107 18002 54008 140 16353 49061 164 14746 44239
24 A 193 56344 62276 250 51112 56493 293 46056 50904
B 184 50953 62276 239 46221 56493 279 41648 20904
C 169 41517 62276 219 37662 56493 256 33936 50904
D 135 20758 62276 175 18831 56493 205 16968 50904
27 A 284 74112 81914 370 67345 74434 435 60734 67128
B 271 67020 81914 354 60900 74434 416 54922 67128
C 249 54609 81914 324 49622 74434 381 44752 67128
D 199 27304 81914 259 24811 74434 305 22376 67128
30 A 386 90107 99592 502 81823 90435 590 73766 81531
B 369 81484 99592 480 73993 90436 563 66707 81531
C 338 66394 99592 440 60290 90436 516 54354 81531
D 270 33197 99592 352 30145 90436 413 27177 81531
33 A 523 112250 124066 683 102063 112807 803 92075 101768
B 499 101508 124066 652 92296 112807 767 83264 101768
C 457 82710 124066 597 75204 112807 703 67845 101768
D 366 41355 124066 478 37602 112807 562 33922 101768
36 A 673 131756 145626 877 119724 132327 1030 107973 119339
B 642 119148 145626 837 108267 132327 983 97641 119339
C 588 97084 145626 767 88218 132327 901 79559 119339
D 471 48542 145626 613 44109 132327 721 39779 119339
39 A 870 158273 174934 1139 143972 159128 1341 129913 143589
B 831 143127 174934 1087 130195 159128 1280 117481 143589
C 761 116622 174934 997 106085 159128 1174 95726 143589
D 609 58311 174934 797 53042 159128 939 47863 143589
©2003 BLAISE sa