Classe 4.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
3 A 0.50 1104 1221 0.64 997 1102 0.75 896 991
B 0.48 999 1221 0.61 901 1102 0.71 810 991
C 0.44 814 1221 0.56 734 1102 0.65 660 991
D 0.35 407 1221 0.45 367 1102 0.52 330 991
4 A 1.17 1915 2117 1.48 1727 1909 1.71 1552 1716
B 1.11 1732 2117 1.41 1561 1909 1.63 1404 1716
C 1.02 1411 2117 1.29 1272 1909 1.50 1144 1716
D 0.81 705 2117 1.03 636 1909 1.20 572 1716
5 A 230 3130 3460 2.93 2828 3126 3.40 2544 2812
B 2.20 2830 3460 2.80 2557 3126 3.25 2300 2812
C 2.01 2306 3460 2.56 2084 3126 2.98 1874 2812
D 1.61 1153 3460 2.05 1042 3126 2.38 937 2812
6 A 4.01 4419 4885 5.00 3990 4410 5.90 3587 3965
B 3.82 3996 4885 4.86 3608 4410 5.60 3244 3965
C 3.50 3256 4885 4.45 2940 4410 5.10 2643 3965
D 2.80 1628 4885 3.56 1470 4410 4.13 1321 3965
8 A 9.70 8104 8958 12.30 7325 8097 14.30 6589 7283
B 9.20 7329 8958 11.80 6624 8097 13.70 5958 7283
C 8.40 5972 8958 10.80 5398 8097 12.50 4855 7283
D 6.70 2986 8958 8.60 2699 8097 10.00 2427 7283
10 A 19.10 12899 14257 24.00 11667 12896 28.00 10498 11604
B 18.20 11664 14257 23.00 10551 12896 27.00 9494 11604
C 16.70 9504 14257 21.00 8597 12896 24.00 7736 11604
D 13.40 4752 14257 17.10 4298 12896 19.90 3868 11604
12 A 33.00 18802 20782 42.00 17014 18806 49.00 15313 16925
B 31.00 17003 20782 40.00 15386 18806 47.00 13847 16925
C 28.00 13854 20782 37.00 12537 18806 43.00 11283 16925
D 23.00 6927 20782 29.00 6268 18806 34.00 5641 16925
14 A 52.00 25814 28532 6700 23368 25828 78.00 21034 23249
B 50.00 23344 28532 64.00 21132 25828 75.00 19021 23249
C 46.00 19021 28532 59.00 17218 25828 69.00 15499 23249
D 36.00 9510 28532 47.00 8609 25828 55.00 7749 23249
16 A 81.00 35475 39210 105.00 32181 35569 123.00 28998 32051
B 77.00 32080 39210 100.00 29101 35569 117.00 26223 32051
C 71.00 26140 39210 92.00 23712 35569 108.00 21367 32051
D 57.00 13070 39210 73.00 11856 35569 86.00 10683 32051
©2003 BLAISE sa