Classe 4.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
18 A 113 43163 47707 145 39092 43207 169 35196 38901
B 108 39033 47707 139 35351 43207 162 31828 38901
C 99 31804 47707 127 28904 43207 148 25934 38901
D 79 15902 47707 101 14402 43207 118 12967 38901
20 A 159 55432 61267 206 50284 55578 241 45309 50079
B 152 50127 61267 196 45472 55578 230 40973 50079
C 139 40844 61267 180 37052 55578 211 33386 50079
D 111 20422 61267 144 18526 55578 169 16693 50079
22 A 217 69225 76512 283 62883 69503 332 56702 62671
B 207 62600 76512 270 56866 69503 317 51276 62671
C 190 51008 76512 248 46335 69503 291 41780 62671
D 152 25504 76512 198 23167 69503 233 20890 62671
24 A 274 79821 88224 354 72409 80032 415 65246 72114
B 261 72183 88224 338 65480 80032 396 59002 73114
C 239 58816 88224 310 53354 80032 363 48076 72114
D 191 29408 88224 248 26677 80032 290 24038 72114
27 A 403 104993 116045 525 95405 105448 617 86041 95098
B 384 94945 116045 501 86275 105448 589 77807 95098
C 352 77363 116045 459 70298 105448 540 63398 95098
D 282 38681 116045 367 35149 105448 432 31699 95098
30 A 548 127652 141090 712 115916 128118 835 104501 115502
B 523 115437 141090 680 104823 128118 797 94501 115502
C 479 94060 141090 623 85412 128118 731 77001 115502
D 383 47030 141090 498 42706 128118 585 38500 115502
33 A 741 159020 175760 968 144590 159810 1138 130440 144171
B 707 143803 175760 924 130753 159810 1087 117958 144171
C 648 117173 175760 847 106540 159810 996 96114 144171
D 518 58586 175760 677 53270 159810 797 48057 144171
36 A 953 186655 206303 1242 169610 187464 1459 152962 169064
B 910 168793 206303 1186 153379 187464 1393 138325 169064
C 834 137535 206303 1087 124976 187464 1277 112709 169064
D 667 68767 206303 869 62448 187464 1021 56354 169064
39 A 1233 224220 247823 1614 203962 225462 1900 184044 203418
B 1177 202764 247823 1541 184444 225432 1814 166432 203418
C 1079 165215 247823 1412 150288 225432 1663 135612 203418
D 863 82607 247823 1130 75144 225432 1330 67806 203418
©2003 BLAISE sa