| Couple de serrage Classe 5.6 de M3 à M16 | ||||||||||
| d nominal (mm) | Précision de serrage | µ moyen=0.10 | µ moyen=0.15 | µ moyen=0.20 | ||||||
| Cs (N.m) | Fomin (N) | FoMax (N) | Cs (N.m) | Fomin (N) | FoMax (N) | Cs (N.m) | Fomin (N) | FoMax (N) | ||
| 3 | A | 0.35 | 779 | 862 | 0.45 | 703 | 778 | 0.52 | 632 | 699 |
| B | 0.34 | 705 | 862 | 0.43 | 636 | 778 | 0.5 | 571 | 699 | |
| C | 0.31 | 574 | 862 | 0.39 | 518 | 778 | 0.46 | 466 | 699 | |
| D | 0.25 | 287 | 862 | 0.31 | 259 | 778 | 0.37 | 233 | 699 | |
| 4 | A | 0.82 | 1351 | 1494 | 1.04 | 1219 | 1348 | 1.21 | 1095 | 1211 |
| B | 0.78 | 1222 | 1494 | 0.99 | 1102 | 1348 | 1.15 | 990 | 1211 | |
| C | 0.72 | 996 | 1494 | 0.91 | 898 | 1348 | 1.05 | 807 | 1211 | |
| D | 0.57 | 498 | 1494 | 0.73 | 449 | 1348 | 0.84 | 403 | 1211 | |
| 5 | A | 1.62 | 2209 | 2442 | 2.07 | 1996 | 2207 | 2.40 | 1795 | 1985 |
| B | 1.55 | 1998 | 2442 | 1.97 | 1805 | 2207 | 2.29 | 1624 | 1985 | |
| C | 1.42 | 1628 | 2442 | 1.81 | 1471 | 2207 | 2.10 | 1323 | 1985 | |
| D | 1.13 | 814 | 2442 | 1.45 | 735 | 2207 | 1.68 | 661 | 1985 |
|
| 6 | A | 2.83 | 3119 | 3448 | 3.59 | 2816 | 3113 | 4.16 | 2532 | 2799 |
| B | 2.70 | 2821 | 3448 | 3.43 | 2547 | 3113 | 3.97 | 2290 | 2799 | |
| C | 2.47 | 2298 | 3448 | 3.14 | 2075 | 3113 | 3.64 | 1866 | 2799 | |
| D | 1.98 | 1149 | 3448 | 2.51 | 1037 | 3113 | 2.91 | 933 | 2799 | |
| 8 | A | 6.80 | 5720 | 6323 | 8.70 | 5171 | 5716 | 10.10 | 4651 | 5141 |
| B | 6.50 | 5173 | 6323 | 8.30 | 4676 | 5716 | 9.60 | 4206 | 5141 | |
| C | 5.90 | 4215 | 6323 | 7.60 | 3810 | 5716 | 8.80 | 3427 | 5141 | |
| D | 4.79 | 2107 | 6323 | 6.10 | 1905 | 5716 | 7.10 | 1713 | 5141 | |
| 10 | A | 13.50 | 9105 | 10064 | 17.20 | 8236 | 9103 | 20.00 | 7410 | 8191 |
| B | 12.90 | 8234 | 10064 | 16.50 | 7447 | 9103 | 19.20 | 6701 | 8191 | |
| C | 11.80 | 6709 | 10064 | 15.10 | 6068 | 9103 | 17.60 | 5460 | 8191 | |
| D | 9.40 | 3354 | 10064 | 12.10 | 3034 | 9103 | 14.00 | 2730 | 8191 | |
| 12 | A | 23.00 | 13271 | 14669 | 29.00 | 12010 | 13275 | 34.00 | 10809 | 11947 |
| B | 22.00 | 12001 | 14669 | 28.00 | 10861 | 13275 | 33.00 | 9774 | 11947 | |
| C | 20.00 | 9779 | 14669 | 26.00 | 8850 | 13275 | 30.00 | 7964 | 11947 | |
| D | 16.30 | 4889 | 14669 | 20.00 | 4425 | 13275 | 24.00 | 3982 | 11947 | |
| 14 | A | 37.00 | 18221 | 20140 | 47.00 | 16494 | 18231 | 55.00 | 14848 | 16411 |
| B | 35.00 | 16478 | 20140 | 45.00 | 14916 | 18231 | 53.00 | 13427 | 16411 | |
| C | 32.00 | 13426 | 20140 | 41.00 | 12154 | 18231 | 48.00 | 10940 | 16411 | |
| D | 26.00 | 6713 | 20140 | 33.00 | 6077 | 18231 | 38.00 | 5470 | 16411 | |
| 16 | A | 57.00 | 25042 | 27678 | 74.00 | 22716 | 15108 | 87.00 | 20469 | 22624 |
| B | 54.00 | 22645 | 27678 | 71.00 | 20542 | 25108 | 83.00 | 18510 | 22624 | |
| C | 50.00 | 18452 | 27678 | 65.00 | 16738 | 25108 | 76.00 | 15082 | 22624 | |
| D | 40.00 | 9226 | 27678 | 52.00 | 8369 | 25108 | 60.00 | 7541 | 22624 | |
Toutes informations mentionnées dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société BLAISE.
©BLAISE-sa 2006