Classe 5.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
3 A 0,62 1364 1508 0,8 1232 1362 0,92 1107 1224
B 0,6 1233 1508 0,76 1114 1362 0,88 1001 1224
C 0,55 1005 1508 0,7 908 1362 0,81 816 1224
D 0,44 502 1508 0,56 454 1362 0,64 408 1224
4 A 1,44 2365 2615 1,83 2134 2359 2,11 1918 2120
B 1,38 2139 2615 1,74 1930 2359 2,02 1734 2120
C 0,126 1743 2615 1,6 1572 2359 1,85 1413 2120
D 0,101 871 2615 1,28 786 2359 1,48 706 2120
5 A 2,85 3867 4275 3,62 2494 3862 4,2 3142 3473
B 2,72 3497 4275 3,46 3159 3862 4,01 2841 3473
C 2,49 2850 4275 3,17 2574 3862 3,68 2315 3473
D 1,99 1425 4275 2,53 1297 3862 2,94 1157 3473
6 A 4,95 5459 6034 6,2 4929 5448 7,2 4431 4898
B 4,72 4936 6034 6 4457 5448 6,9 4007 4898
C 4,33 4022 6034 5,5 3632 5448 6,3 3265 4898
D 3,46 2011 6034 4,4 1816 5448 5,1 1632 4898
8 A 11,9 10012 11066 15,2 9050 1003 17,7 8140 8997
B 11,4 9054 11066 14,6 8184 1003 16,9 7361 8997
C 10,4 7377 11066 13,3 6668 1003 15,5 5998 8997
D 8,3 3688 11066 10,7 3334 1003 12,4 2999 8997
10 A 23 15934 17612 30 14412 15930 35 12968 14334
B 22 14409 17612 28 13033 15930 33 11727 14334
C 20 11741 17612 26 10620 15930 30 9556 14334
D 16,5 5870 17612 21 5310 15930 24 4778 14334
12 A 40 23227 25612 52 21018 23231 60 18916 20908
B 38 21004 25612 49 19007 23231 58 17106 20908
C 35 17114 25612 45 15487 23231 53 13938 20908
D 28 8557 25612 36 7743 23231 42 6969 20908
14 A 65 31888 35245 83 28866 31905 97 25983 28719
B 62 28836 35245 79 26104 31905 93 23497 28719
C 57 23496 35245 73 21270 31905 85 19146 28719
D 745 11748 35245 58 10635 31905 68 9573 28719
16 A 100 43823 48436 130 39754 43939 152 35821 39592
B 96 39629 48436 124 35950 43939 145 32393 39592
C 88 32290 48436 113 29292 43939 133 26394 39592
D 70 16145 48436 91 14646 43939 106 13197 39592
©2003 BLAISE sa