Classe 5.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
18 A 139 53319 58932 179 48289 53373 209 43477 48054
B 133 48217 58932 171 43668 53373 200 39316 48054
C 122 39288 58932 157 35582 53373 183 32036 48054
D 97 19644 58932 125 17791 53373 146 16018 48054
20 A 196 68474 75682 254 62116 68655 298 55971 61863
B 187 61921 75682 243 56172 68655 284 50615 61863
C 172 50454 75682 223 45770 68655 261 41242 61863
D 137 25227 75682 178 22885 68655 208 20621 61863
22 A 269 85513 94515 350 77680 85857 411 70044 77418
B 256 77330 94515 334 70246 85857 392 63342 77418
C 235 63010 94515 306 57238 85857 359 51612 77418
D 188 31505 94515 245 28619 85857 287 25806 77418
24 A 338 98603 108983 438 89447 98863 513 80598 89083
B 323 89167 108983 418 80887 98863 489 72886 89083
C 296 72655 108983 383 65908 98863 448 59388 89083
D 237 36327 108983 306 32954 98863 359 29694 89083
27 A 498 129697 143350 649 117853 130259 762 106286 117474
B 475 117286 143350 619 106575 130259 728 96115 117474
C 435 95566 143350 568 86839 130259 667 78316 117474
D 348 47783 143350 454 43419 130259 533 39158 117474
30 A 677 157688 174287 880 143190 158263 1032 129090 142679
B 646 142598 174287 840 129487 158263 985 116737 142679
C 592 116191 174287 770 105508 158263 903 95119 142679
D 473 58095 174287 616 52754 158263 722 47559 142679
33 A 915 196438 217116 1195 178610 197412 1406 161132 178094
B 873 177640 217116 1141 161518 197412 1342 145713 178094
C 801 144744 217116 1046 131608 197412 1231 118729 178094
D 640 72372 217116 837 65804 197412 984 59364 178094
36 A 1177 230574 254845 1534 209518 231573 1803 188954 208844
B 1124 208509 254845 1465 189468 231573 1721 170872 208844
C 1030 169896 254845 1343 154382 231573 1577 139229 208844
D 824 84948 254845 1074 77191 231573 1262 69614 208844
39 A 1523 276979 306135 1994 251952 278474 2348 227350 251282
B 1454 250474 306135 1903 227842 278474 2241 205594 251282
C 1333 204090 306135 1744 185649 278474 2054 167521 251282
D 1066 102045 306135 1395 92824 278474 1643 83760 251282
©2003 BLAISE sa