Classe 6.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
3 A 0,71 1559 1724 0,91 1407 1556 1,06 1265 1399
B 0,68 1410 1724 0,87 1273 1556 1,01 1144 1399
C 0,62 1149 1724 0,79 1037 1556 0,92 932 1399
D 0,5 574 1724 0,63 518 1556 0,74 466 1399
4 A 1,65 2703 2988 2,09 2439 2696 2,42 2191 2422
B 1,57 2444 2988 1,99 2205 2696 2,31 1981 2422
C 1,44 1992 2988 1,83 1797 2696 2,11 1614 2422
D 1,15 996 2988 1,46 898 2696 1,69 807 2422
5 A 3,25 4419 4885 4,14 3993 4414 4,81 3591 3970
B 3,1 3996 4885 3,95 3611 4414 4,59 3248 3970
C 2,85 3256 4885 3,62 2942 4414 4,2 2646 3970
D 2,28 1628 4885 2,9 1471 4414 3,36 1323 3970
6 A 5,6 6239 6896 7,1 5633 6226 8,3 5064 5598
B 5,4 5642 6896 6,8 5094 6226 7,9 4580 5598
C 4,95 4597 6896 6,2 4150 6226 7,2 3732 5598
D 3,96 2298 6896 5 2075 6226 5,8 1866 5598
8 A 13,6 11442 12647 17,4 10343 11432 20 9303 10283
B 13 10347 12647 16,6 9353 11432 19,3 8413 10283
C 11,9 8431 12647 15,2 7621 11432 17,7 6855 10283
D 9,5 4215 12647 12,2 3810 11432 14,2 3427 10283
10 A 27 18211 20128 34 16472 18206 40 14821 16382
B 25 16468 20128 33 14895 18206 38 13403 16382
C 23 13418 20128 30 12137 18206 35 10921 16382
D 18,9 6709 20128 24 6068 18206 28 5460 16382
12 A 46 26544 29339 59 24021 26550 69 21619 23895
B 44 24004 29339 57 21722 26550 66 19550 23895
C 40 19559 29339 52 17700 26550 60 15930 23895
D 32 9779 29339 41 8850 26550 48 7965 23895
14 A 74 36443 40280 95 32990 36463 111 29696 32822
B 71 32956 40280 91 29833 36463 106 26854 32822
C 65 26853 40280 83 24308 36463 97 21881 32822
D 52 13426 40280 66 12154 36463 77 10940 32822
16 A 115 60084 55356 148 45433 50216 174 40938 45248
B 109 45291 55356 142 41085 50216 166 37021 45248
C 100 36904 55356 130 33477 50216 152 30165 45248
D 80 18452 55356 104 16738 50216 121 15082 45248
©2003 BLAISE sa