Classe 6.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
18 A 159 60936 67351 205 55188 60998 239 49688 54919
B 152 55105 67351 196 49907 60998 228 44933 54919
C 139 44900 67351 179 40665 60998 209 36612 54919
D 111 22450 67351 143 20332 60998 167 18306 54919
20 A 225 78256 86494 291 70990 78463 341 63966 70700
B 214 70767 86494 278 64197 78463 325 57845 70700
C 196 57662 86494 254 52308 78463 298 47133 70700
D 157 28831 86494 203 26154 78463 238 23566 70700
22 A 307 97729 108017 400 88777 98123 470 80051 88478
B 293 88377 108017 382 80282 98123 448 72391 88478
C 269 72011 108017 350 65415 98123 411 58985 88478
D 215 36005 108017 280 32707 98123 329 29492 88478
24 A 387 112689 124552 500 102225 112986 586 92112 101809
B 369 101906 124552 478 92443 112986 559 83298 101809
C 338 83034 124552 438 75324 112986 513 67872 101809
D 270 41517 124552 350 37662 112986 410 33936 101809
27 A 569 148226 163829 741 134690 148868 871 121470 134257
B 543 134041 163829 708 121801 148868 832 109846 134257
C 498 109219 163829 649 99245 148868 762 89504 134257
D 398 54609 163829 519 49622 148868 610 44752 134257
30 A 773 180215 199185 1005 163646 180872 1180 147532 163062
B 738 162969 199185 960 147986 180872 1126 133414 163062
C 677 132790 199185 880 120581 180872 1032 108708 163062
D 541 66395 199185 704 60290 180872 826 54354 163062
33 A 1046 224500 248132 1366 204126 225614 1607 184151 203536
B 998 203017 248132 1304 184593 225614 1534 166529 203536
C 915 165421 248132 1195 150409 225614 1406 135690 203536
D 732 82710 248132 956 75204 225614 1125 67845 203536
36 A 1346 263513 291252 1754 239449 264655 2060 215947 238679
B 1285 238297 291252 1674 216535 264655 1967 195282 238679
C 1177 194168 291252 1535 176436 264655 1803 159119 238679
D 942 97084 291252 1228 88218 264655 1442 79559 238679
39 A 1741 316547 349868 2279 287946 318257 2683 259828 287179
B 1662 286255 349868 2175 260392 318257 2561 234964 287179
C 1523 233245 349868 1994 212171 318257 2348 191452 287179
D 1218 116622 349868 1595 106085 318257 1878 95726 287179
©2003 BLAISE sa