Classe 8.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
3 A 0,95 2079 2298 1,21 1877 2075 1,41 1688 1866
B 0,91 1880 2298 1,16 1697 2075 1,35 1526 1866
C 0,83 1532 2298 1,06 1383 2075 1,23 1244 1866
D 0,67 766 2298 0,85 691 2075 0,99 622 1866
4 A 2,2 3605 3985 2,78 3251 3594 3,22 2922 3230
B 2,1 3260 3985 2,66 2940 3594 3,08 2642 3230
C 1,92 2656 3985 2,44 2396 3594 2,82 2153 3230
D 1,54 1328 3985 1,95 1198 3594 2,25 1076 3230
5 A 4,34 5893 6514 5,5 5325 5886 6,4 4788 5293
B 4,14 5329 6514 5,2 4815 5886 6,1 4330 5293
C 3,8 4342 6514 4,83 3924 5886 5,6 3528 5293
D 3,04 2171 6514 3,87 1962 5886 4,48 1764 5293
6 A 7,5 8319 9195 9,5 7511 8302 11,1 6753 7464
B 7,2 7523 9195 9,1 6792 8302 10,6 6106 7464
C 6,6 6130 9195 8,3 5534 8302 9,7 4976 7464
D 5,2 3065 9195 6,7 2767 8302 7,7 2488 7464
8 A 18,2 15257 16863 23 13790 15242 27 12404 13710
B 17,4 13797 16863 22 12470 15242 25 11217 13710
C 15,9 11242 16863 20 10161 15242 23 9140 13710
D 12,7 5621 16863 16,3 5080 15242 18,9 4570 13710
10 A 36 24282 26838 46 21963 24275 53 19762 21843
B 34 21958 26838 44 19861 24275 51 17871 21843
C 31 17892 26838 40 16183 24275 46 14562 21843
D 25 8946 26838 32 8091 24275 37 7281 21843
12 A 62 35393 39119 79 32029 35401 92 28825 31860
B 59 31006 39119 76 28964 35401 88 26067 31860
C 54 26079 39119 69 23600 35401 81 21240 31860
D 43 13039 39119 55 11800 35401 64 10620 31860
14 A 99 48592 53707 127 43987 48618 148 39595 43763
B 94 43942 53707 121 39778 48618 141 35806 43763
C 86 35804 53707 111 32412 48618 129 29175 43763
D 69 17902 53707 89 16206 48618 103 14587 43763
16 A 153 66778 73808 198 60578 66955 232 54585 60331
B 146 60388 73808 189 54781 66955 221 49361 60331
C 134 49205 73808 173 44636 66955 203 40220 60331
D 107 24602 73808 138 22318 66955 162 20110 60331
©2003 BLAISE sa