Classe 8.8
d nominal (mm) Précision de serrage µ moyen=0.10 µ moyen=0.15 µ moyen=0.20
Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N) Cs (N.m) Fomin (N) FoMax (N)
18 A 213 81249 89802 274 73584 81330 319 66251 73225
B 203 73474 89802 261 66542 81330 305 59911 73225
C 186 59868 89802 239 54220 81330 279 48816 73225
D 149 29934 89802 191 27110 81330 223 24408 73225
20 A 300 104342 115326 388 94653 104617 454 85289 94267
B 286 94357 115326 370 85595 104617 434 77127 94267
C 262 76884 115326 339 69744 104617 397 62844 94267
D 210 38442 115326 271 34872 104617 318 31422 94267
22 A 409 130306 144023 533 118370 130830 626 106734 117970
B 391 117837 144023 509 107042 130830 598 96520 117970
C 358 96015 144023 466 87220 130830 548 78646 117970
D 286 48007 144023 373 43610 130830 438 39323 117970
24 A 516 150252 166069 667 136301 150649 781 122816 135745
B 492 135874 166069 637 123258 150649 746 111064 135745
C 451 110712 166069 584 100432 150649 684 90496 135745
D 361 55356 166069 467 50216 150649 547 45248 135745
27 A 759 197635 218439 989 179587 198491 1162 161960 179009
B 724 178722 218439 944 162401 198491 1109 146461 179009
C 664 145626 218439 865 132327 198491 1016 119339 179009
D 531 72813 218439 692 66163 198491 813 59669 179009
30 A 1031 240287 265581 1341 218195 241163 1573 196710 217417
B 984 217293 265581 1280 197315 241163 1501 177886 217417
C 902 177054 265581 1173 160775 241163 1376 144944 217417
D 722 88527 265581 938 80387 241163 1101 72472 217417
33 A 1395 299334 330843 1822 272169 300819 2143 245536 271382
B 1331 270689 330843 1739 246124 300819 2046 222039 271382
C 1220 220562 330843 1594 200546 300819 1875 180921 271382
D 976 110281 330843 1275 100273 300819 1500 90460 271382
36 A 1794 351351 388336 2339 319266 352873 2747 287929 318238
B 1713 317729 388336 2232 288714 352873 2623 260376 318238
C 1570 258890 388336 2046 235248 352873 2404 212158 318238
D 1256 129445 388336 1637 117624 352873 1923 106079 318238
39 A 2321 422063 466491 3038 383928 424342 3578 346438 382906
B 2216 381674 466491 2900 347188 424342 3415 313286 382906
C 2031 310994 466491 2658 282894 424342 3131 255270 382906
D 1625 155497 466491 2127 141447 424342 2504 127635 382906
©2003 BLAISE sa